X1300 | X1500 | X1600 | X1800 | ||
Moc | kW | 37,0 | 110-180 | 45 | 110 - 220 |
Przestrzeń krusząca | mm | 1300 x 878 | 1500 x 1440 | 1600 x 878 | 1600 x 1440 |
Wys. punktu rozładunku | mm. | 1250 | 1400 | 1250 | 1400 |
Średnica rotora | mm | 514 | 800 | 514 | 800 |
Obroty rotora | obr/min | 7,5 - 14,5 | 5,5 - 10 | 7,5 - 14,5 | 5,5 - 10 |
Ilość ostrzy | szt. | 26 | 30 / 20 | 32 | 36/ 24 |
Grubość noża | mm | 50 | 50 / 75 | 50 | 50 /75 |
Objętość zasypu | 1700 | 3600 | 2000 | 4080 | |
Wymiary | cm | 4730 x 2210 x 2825 | 6060 x 2400 x 3750 | 4245 x2260 x2600 | 6360 x2400 x3750 |
Waga | kg | 11 000 | 24 000 | 14 500 | 27 000 |
Aplikacje | Metalowe beczki, Beczki z tworzyw sztucznych, Opony i gumy, Metalowe odpady, Aluminiowe odpady, Aluminiowe odlewy, Odpady z tworzyw sztucznych, Odpady elektoniczne i elektryczne, Odpady przemysłu papierniczego |
Kruszarki dwuwałowe Xeno dane techniczne
Opcje
- Różne wielkości silników i przekładni
- Hydrauliczny docisk
- Napęd hydrauliczny zamiast elektrycznego
- Dla serii GXT40 dostępne sito obrotowe
Aplikacje:
- Metalowe beczki,
- Beczki z tworzyw sztucznych
- Opony i gumy
- Metalowe odpady
- Aluminiowe odpady i odlewy
- Odpady z tworzyw sztucznych
- Odpady elektoniczne i elektryczne
- Odpady przemysłu papierniczego etc.