BH1500 | BH2000 | BH1700 | BH2200 | BH2800 | BH1800 | BH 2400 | BH 3000 | ||
Moc | kW | 90,0 | 55,0-55,0 | 132,0 | 90,0-90,0 | 110,0-110,0 | 90,0-90,0 | 132,0-132,0 | 160,0-160,0 |
Wymiary zasypu | mm | 1675x1500 | 1675 x 2000 | 2200 x 2100 | 2200 x 2650 | 2200x3200 | 2300x2100 | 2300x2800 | 2300x3400 |
Wys, punktu rozładunku | mm | 760 | 760 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
Skok popychacza | mm | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
Śred. rotora | mm | 480 | 480 | 650 | 650 | 650 | 800 | 800 | 800 |
Dłg. rotora | mm | 1500 | 2000 | 1650 | 2200 | 2750 | 1800 | 2400 | 3000 |
Obroty rotora | rpm | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
Sito | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Noże na rotorze | szt. | 84 | 95 | 78 | 96 | 118 | 105 | 124 | 156 |
Noże stałe | szt. | 6 | 8 | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 10 |
Moc pompy | kW | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 | 11 | 15 | 15 |
Obj. zasypu | L | 4200 | 5500 | 4500 | 6000 | 8000 | 7500 | 7400 | 9100 |
Waga | kg | 10200 | 13800 | 12800 | 17000 | 21000 | 14000 | 20000 | 27000 |
Wymiary | mm | 3630x2865x2630 | 3630x4255x2630 | 3800x3100x2750 | 3800x4500x2750 | 3800x5100x2750 | 4000x4100x2850 | 4000x4700x2850 | 4000x5400x2850 |
Dane techniczne
Opis
Niszczarki te są idealne do produktów szczególnie twardych i obszernych. Wieloletnie doświadczenie w branży recyklingu oraz zastosowane rozwiązania techniczne zapewnia osiągnięcie najwyższej efektywności działania. Wydajny i odporny na zużycie system przygotowany jest do pracy w trudnych warunkach recyklingu.