- przeznaczone przystosowane do rozdrabniania zarówno tworzyw sztucznych miękkich jak i twardych. Doskonale sprawdzają się w rozdrabnianiu min: PP, PS, PVC miękkiego jak i twardego, gumy, poliamidu , wszelkich zlepów, rur, drewna, PET oraz folii
- Wytrzymała i niezawodna obudowa ze stali nierdzewnej
- Dźwiękoszczelna osłona , system smarowania łożysk zapewnia cichą i stabilną pracę
- System awaryjnego wyłączenia oraz napęd zapobiegający przed przeciążeniem
- Bezpieczna praca w szczególności podczas czyszczenia ostrzy
- Unikalny system mocowania noży wykonanych z wysokogatunkowej stali NC 11LV (60-63 HRC) pozwala łatwo rozdrabniać wszelkie plastikowe materiały
- Możliwość regulacji, ostrzenia oraz ponownego użycia noży
- Sito oraz pojemnik na granulat , zaprojektowane są w ten sposób aby czyszczenie ich było prostą czynnością
- Lżejsze wersje tych młynów wyposażone są w rolki ułatwiające ich przemieszczanie, natomiast cięższe posiadają regulowane podkładki zapewniające stabilność podczas pracy
- Młyny od modelu ML-SC 15 i powyżej mają chłodzoną komorę tnącą i posiadają możliwość podłączenia obiegu cieczy chłodzącej
Młyny kaskadowe Ming Lee SC
Seria kaskadowych młynów Ming Lee zdobyła dużą popularność i potwierdziła swoją przydatność oraz niezawodność w trudnym procesie recyklingu. Prawie pół tysiąca sprzedanych przez nas jednostek tak w kraju jak i za granicą mówi samo za siebie. Posiadamy na stanie młyny od 1,5 do 22 kW. Na życzenie klienta możemy sprowadzić młyny do 112 kW mocy z innym wykrojem zasypu oraz zintegrowanym transporterem taśmowym. W naszej ofercie znajdziecie Państwo młyny w wersji standard z szufladą na przemiał lub z odciągiem i separatorem pyłu. Posiadamy na stanie części zamienne typu : noże, pasy transmisyjne, łożyska. Wszystkie urządzenia posiadają dokumentację w j.polskim, oznakowanie CE oraz deklarację zgodności.
Moc | Przestrzeń krusząca | Noże stałe | Noże obrotowe | Wydajność | Obroty | Wielkość przemiału | Wymiary | Waga | |
kW | mm | szt | szt | kg/h | obr/min | mm | cm | kg | |
Młyny kaskadowe małe | |||||||||
ML-SC 5 | 3, 72 | 240 x 180 x Φ 180 | 2 x 1 | 3 x 4 | 100-250 | 650 | 6,0 | 980 x 635 x 1250 | 370 |
ML-SC 10 | 7,45 | 360 x 250 x Φ 250 | 2 x 2 | 3 x 6 | 200-400 | 650 | 8,0 | 1100 x 785 x 1435 | 610 |
Młyny kaskadowe średnie | |||||||||
ML-SC 15 | 11,2 | 420 x 270 x Φ 300 | 2 x 2 | 3 x 7 | 300-500 | 550 | 8,0 | 1320 x 900 x 1540 | 720 |
ML-SC 20 | 15,0 | 480 x 340 x Φ 350 | 2 x 2 | 3 x 8 | 350-550 | 530 | 10,0 | 1560 x 960 x 1825 | 1200 |
ML-SC 30 | 22,4 | 660 x 400 x Φ 380 | 2 x 2 | 3 x 11 | 500-800 | 500 | 10,0 | 1690 x 1180 x 1900 | 1800 |
ML-SC 50 | 37,2 | 720 x 510 x Φ 500 | 2 x 2 | 3 x 12 | 800-1200 | 410 | 12,0 | 1970 x 1410 x 2530 | 3200 |
Młyny kaskadowe duże | |||||||||
ML-SC 60 | 44,8 | 910 x 660 x Φ 650 | 2 x 3 | 3 x 13 | 900-1300 | 400 | 12,0 | 2495 x 1810 x 3055 | 4800 |
ML-SC 75 | 55,0 | 1050 x 800 x Φ 700 | 2 x 3 | 3 x 15 | 1000-1400 | 340 | 12,0 | 2940 x 2090 x 3060 | 5700 |
ML-SC 100 | 74,5 | 1260 x 800 x Φ 700 | 2 x 4 | 3 x 18 | 1500-1800 | 340 | 12,0 | 3020 x 2300 x 3400 | 8900 |
ML-SC 150 | 112,0 | 1470 x 900 x Φ 850 | 2 x 4 | 3 x 21 | 1500-2000 | 275 | 14,0 | 3200 x 2700 x 4185 | 9800 |
- polipropylen (PP)
- polistyren (PS)
- polichlorek winylu (PVC)
- guma
- poliamid (PA)
- zlepy
- rury
- drewno
- politereftalan etylenu (PET - np. butelki PET)
- folia