RG 1820 | RG 1830 | RG-1840 | RG 2035 | RG 2040 | ||
Moc silnika głównego | kW | 1,1 | 1,5 | 2,2 | 3,0 | 3,0 |
Prędkość obrotowa | rpm | 150 | 150 | 210 | 150 | 150 |
Noże stałe | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | |
Noże obrotowe | 21 | 30 | 42 | 36 | 42 | |
Sito | mm | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
Rozmiar komory tnącej | mm | 270x200 | 270x300 | 270x400 | 295x350 | 295x400 |
Wydajność | 30-60 | 50-80 | 70-100 | 80-120 | 100-150 | |
Waga | kg | 150 | 165 | 193 | 200 | 220 |
Głośność | dB | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 | 80-85 |
Długość | mm | 790 | 800 | 1100 | 1190 | |
Szerokość | mm | 480 | 480 | 500 | 500 | |
Wysokość | mm | 1350 | 1350 | 1350 | 1360 |
Młynki stanowiskowe wolnoobrotowe seria RGS
Młyny stanowiskowe serii RG zasilane są w materiał robotem lub ręcznie, służą do rozdrabniania niewielkich kawałków odpadów materiałowych. Zastosowanie maszyny powoduje redukcję resztek materiałów i odpadów, zwiększa dostępność materiału oraz oszczędza siłę roboczą i koszty produkcji.
Parametry techniczne